| Category | Height |
|---|---|
| Female | 162 cm |
| Category | Requirement |
|---|---|
| Weight | As per BMI (Body Mass Index) Scale |
| Subject | Questions | Marks |
|---|---|---|
| General Knowledge | 15 | 30 |
| General Science | 15 | 30 |
| Mathematics | 15 | 30 |
| Logical Reasoning | 5 | 10 |
| Total | 50 | 100 |
| Category | Age Limit |
|---|---|
| Minimum Age | 17½ Years |
| Maximum Age | 22 Years |
| Event | Requirement |
|---|---|
| 1600 Meter Race | Up to 8 Minutes |
| Long Jump | 10 Feet (Qualifying) |
| High Jump | 3 Feet (Qualifying) |
1600 Meter Race
| Group | Timing | Marks |
|---|---|---|
| Group-I | Up to 7 Min 30 Sec | 60 |
| Group-II | 7 Min 31 Sec to 8 Min | 48 |